Galiojančios Pilotų Licencijos/ valid pilot licences

Galiojančių licencijų skaičius: 253 Atnaujinimo data: 2025-07-11
5 334 610 757 852 915
38 337 620 760 853 917
48 341 621 761 855 919
51 349 630 766 856 920
56 352 631 767 857 923
58 355 633 768 858 924
69 376 635 769 865 925
93 381 640 770 866 927
211 382 644 772 867 928
218 383 646 773 869 929
221 384 651 780 870 932
224 390 655 781 871 933
227 400 656 787 872 934
243 403 657 788 875 935
246 409 663 790 876 936
250 414 664 792 877 937
251 430 672 794 878 938
258 431 677 795 879 939
261 433 678 796 880 940
265 441 680 800 883 941
268 505 681 803 884 942
271 506 684 807 885 943
277 511 687 808 887 944
278 519 691 811 888 945
280 520 693 813 889 946
285 521 694 814 890 947
286 526 696 815 891 948
288 544 707 828 892 949
289 548 708 829 893 950
291 549 713 831 894 951
293 555 715 832 895 952
295 558 716 835 896 953
297 561 717 836 898 9006
298 564 719 840 899 954
300 567 726 843 904 955
303 586 727 844 905 956
304 592 728 845 906 957
307 594 738 846 908 958
308 595 741 847 907 959
309 597 746 848 909 960
317 605 748 849 910
319 606 756 850 912
322 914
327