Aukstaitijos Taurė 2021

2021-05-15 to 2021-05-16, FAI Category 2 event

Aukštaitijos taurė 2021

Total results

Galutiniai

Task Date Distance Day Quality
T1 Task1 2021-05-15 12:00    58.4 km 100% Elapsed time
T2 Task2 2021-05-16 12:00    43.2 km 93% Elapsed time

# Id Name Nat Glider Sponsor T 1 T 2 Total
1 14 Darius Lukosevicius M LTU Icepeak8 1000 677 1677
2 41 Pavelas Gavlasevicius M LTU XC Race 885 791 1676
3 18 Dainius Liegus M LTU Peak4 http://savam.name 882 667 1549
4 23 Dainius Jasiūnas M Peak5 852 681 1533
5 36 Ricardo Ferraz Raats M EST Up Meru 568 927 1495
6 32 Rasa Grigoraitiene F LTU Zeno ASK Stratus 640 828 1468
7 12 Valdas Lelevicius M LTU Niviuk 821 592 1413
8 35 Dmitry Kalita M EST Trango X-race 896 511 1407
9 28 Zilvinas Kavoliunas M LTU Delta4 640 756 1396
10 21 Aurelijus Andreliunas M LTU Peak4 www.towtechnics.com 549 704 1253
11 16 Egidijus Slavinskas M LTU Zeno Amatecha 541 690 1231
12 8 Edgaras Piscikas M LTU Advance Iota 28 Gorila Reklama 494 722 1216
13 25 Robertas Pesliakas M LTU UP 543 662 1205
14 4 Antanas Jakucevičius M LTU Peak-4 565 637 1202
15 30 Tadas Grinevicius M LTU Flow Spectra LSPSF 411 771 1182
16 7 Lukas Limantas M LTU BGD Cure 644 523 1167
17 20 Audrius Petkūnas M LTU Gin Bonanza2 355 803 1158
18 1 Deividas Jasiunas M LTU Peak 5 577 579 1156
19 11 Mindaugas Markaitis M LTU Venus SC 620 534 1154
20 9 Juozas Limantas M LTU Mentor 5 574 562 1136
21 40 Viktoras Songaila M LTU Delta4 521 603 1124
22 29 Andrius Poviliauskas M Sigma11 308 805 1113
23 38 Pavlo Dvoinos M UKR Delta2 597 514 1111
24 5 Artūras Damaševičius M LTU Uturn Vision 503 331 834
25 31 Andrej Kovaliov M LTU Rush4 305 501 806
26 22 Robertas Jasiūnas M Arctic 6 461 279 740
27 37 Virginijus Kaminskas M LTU Zeno 501 230 731
28 39 Marijonas Kmitas M LTU Mantra6 584 86 670
29 10 Audrius Gricius M LTU Summit XC4 325 341 666
30 6 Paulius Vaškevičius M Ozone Delta3 481 137 618
31 13 Darius Matuliauskas M LTU Ozone Mantra M7 0 600 600
32 42 Marius Meskauskas M LTU BGD Cure2 314 161 475
33 26 Robertas Kubilius M LTU Sigma10 312 24 336
34 19 Tomas Juškaitis M BGD Base2 172 148 320
35 34 Valdemaras Gotlejevskis M LTU 777 King 308 0 308
36 33 Ramūnė Liutova M LTU 777 Rook 122 141 263
Report created: 2021-05-16T18:42:33+03:00

FS development, maintenance and support by