2023 Varžybos ir renginiai
Data | Vieta | Renginio tipas | Pavadinimas | Reg. |
Balandžio 29-30 Gegužės -1d | Molėtų raj. | PG-XC | Skrydis Kartu taurė 2023 FAI2 | LLL |
Gegužės -6-7d rezervinė data | Molėtų raj. | PG-XC | Skrydis Kartu taurė 2023 FAI2 | LLL |
Gegužės 13-14d | Panevėžys | PG-XC | Aukštaitijos taurė 2023 FAI2 | LLL |
Gegužės 20-21d rezervinė data | Panevėžys | PG-XC | Aukštaitijos taurė 2023 FAI2 | LLL |
Gegužės 20-21d | Genėtiniai | HG-XC | Skraidyklių etapas | HG |
Gegužės 27-28d | Kartena | PG-XC | JPL Kartena | JPL |
Gegužės 27-28d rezervinė data | Genėtiniai | HG-XC | Skraidyklių etapas | HG |
Birželio 3-4d rezervinė data | Kartena | PG-XC | JPL Kartena | JPL |
Biržėlio 10-11d | PG-XC | Žemaitijos taurė 2023 | LLL | |
Biržėlio 17-18d rezervinė data | PG-XC | Žemaitijos taurė 2023 | LLL | |
Biržėlio 24-25d | PG-XC | Pajūrio taurė | JPL | |
Liepos 1-2d rezervinė data | PG-XC | Pajūrio taurė | JPL | |
Liepos 2-8d | Portugalija Montalegre | PG-XC | Lietuvos čempionatas | LČ |
Liepos 6-9d | PG-XC | Arcus cup light | JPL | |
Liepos 22-23d | Genėtiniai | PG-XC | Vilnius cup 2023 | LLL |
Liepos 30-31d rezervinė data | PG-XC | Arcus cup light | JPL | |
Rugpjūčio 2-6d | Utenos aeroklubas | HG-XC | Lietuvos Skraidyklių čempionatas | HG |
Rugpjūčio 5-6d rezervinė data | Genėtiniai | PG-XC | Vilnius cup 2023 | LLL |
Rugpjūčio 12-15 | Valkininkai | PG-XC | Arcus Cup FAI2 | LLL |
Rugpjūčio 19-20 | PG-TN | XC Challange/ Lietuvos parasparnių tikslaus nusileidimo čempionatas (Rezervinė data) |
TN/XC | |
Rugpjūčio 26-27
|
Lietuvos parasparnių tikslaus nusileidimo čempionatas/ XC Challange (Rezervinė data) |
TN/XC | ||
Rugsėjo 2-3d | PG-XC | LLL-superfinalas | LLL | |
Rugsėjo 9-10d rezervinė data | Valkininkai | PG-XC | Arcus Cup FAI2 | LLL |
Rugsėjo 16-17 rezervinė data | PG-XC | LLL-superfinalas | LLL |
LLL – Lietuvos Lygumų Lyga
JPL – Jaunųjų pilotų lyga
PG – Parasparniai
HG – Skraidyklės
XC – maršrutiniai skrydžiai
TN – Tikslusis nusileidimas