LSPSF taurė 2005
Užfiksuoti skrydžiai iki 2005.12.31
Parasparniai
Nr. |
Pilotas |
Klubas |
Taškai |
Data |
D |
T |
Data |
D |
T |
Data |
D |
T |
1. |
Rytis Stankevičius |
Prienų |
2119 |
OLC 03.28 | 33 | 33 |
OLC 03.29 | 53 | 53 |
OLC 04.02 | 35 | 35 |
| OLC 04.03 | 27 | 27 |
OLC 04.12 | 27 | 27 |
OLC 04.14 | 52 | 52 |
OLC 04.19 | 51 | 51 |
OLC 04.20 | 24 | 24 |
OLC 04.21 | 34 | 34 |
OLC 04.23 | 66 | 66 |
OLC 05.07 | 91 | 91 |
OLC 05.14 | 109 | 109 |
OLC 05.21 | 31 | 31 |
OLC 05.22 | 70 | 70 |
OLC 05.28 | 28 | 28 |
OLC 06.09 | 77 | 77 |
OLC 06.10 | 94 | 94 |
OLC 06.12 | 48 | 48 |
OLC 06.21 | 55 | 55 |
OLC 06.24 | 79 | 79 |
OLC 06.26 | 48 | 48 |
OLC 07.03 | 138 | 138 |
OLC 07.03 | 27 | 27 |
OLC 07.05 | 238 | 238 |
OLC 07.09 | 65 | 65 |
OLC 07.10 | 81 | 81 |
OLC 08.18 | 65 | 65 |
OLC 08.20 | 110 | 110 |
OLC 08.21 | 78 | 78 |
OLC 09.03 | 46 | 46 |
OLC 09.10 | 98 | 98 |
OLC 09.25 | 41 | 41 |
| | |
2. |
Andrius Baltuonė |
Prienų |
1518 |
+ 03.29 | 45 | 45 |
OLC 04.23 | 31 | 31 |
OLC 04.30 | 40 | 40 |
| OLC 05.08 | 17 | 17 |
OLC(ŽT) 05.14 | 41 | 41 |
OLC 05.19 | 59 | 59 |
OLC 05.21 | 41 | 41 |
OLC 06.10 | 28 | 28 |
OLC 06.13 | 89 | 89 |
OLC 06.19 | 44 | 44 |
OLC 06.21 | 17 | 17 |
OLC 06.26 | 23 | 23 |
OLC 06.27 | 54 | 54 |
OLC 07.03 | 27 | 27 |
OLC 07.04 | 71 | 71 |
OLC 07.05 | 183 | 183 |
OLC 07.09 | 75 | 75 |
OLC 07.10 | 59 | 59 |
OLC 08.19 | 42 | 42 |
OLC 08.20 | 74 | 74 |
OLC 08.21 | 78 | 78 |
OLC 08.22 | 53 | 53 |
+ 08.24 | 48 | 48 |
OLC 09.03 | 69 | 69 |
OLC 09.17 | 17 | 17 |
OLC 09.18 | 72 | 72 |
OLC 09.24 | 81 | 81 |
OLC 09.25 | 40 | 40 |
| | |
| | |
3. |
Vytautas Grigoraitis |
Laisvo skrydžio |
1268 |
OLC 04.14 | 23 | 23 |
OLC 04.23 | 49 | 49 |
OLC 04.25 | 55 | 55 |
| OLC 04.30 | 88 | 88 |
OLC 05.08 | 47 | 47 |
OLC(ŽT) 05.14 | 24 | 24 |
OLC(ŽT) 05.15 | 32 | 32 |
LPČ 06.05 | 26 | 26 |
(LPČ) 06.09 | 81 | 106 |
OLC (LPČ) 06.10 | 29 | 29 |
OLC (LPČ) 06.12 | 30 | 30 |
OLC 06.24 | 61 | 61 |
OLC 06.26 | 27 | 27 |
+ 07.05 | 133 | 168 |
OLC 07.06 | 19 | 19 |
OLC 07.07 | 26 | 26 |
OLC 07.08 | 45 | 45 |
OLC 07.09 | 85 | 85 |
OLC 08.03 | 24 | 24 |
OLC 08.16 | 17 | 17 |
OLC 08.21 | 57 | 57 |
OLC 08.23 | 40 | 40 |
OLC 08.24 | 65 | 65 |
+ 09.02 | 31 | 62 |
OLC 09.18 | 25 | 25 |
OLC/VT 09.24 | 18 | 18 |
OLC/VT 09.25 | 20 | 20 |
4. |
Aleksej Lobikov |
Laisvo skrydžio |
980 |
OLC 04.14 | 59 | 59 |
OLC 04.16 | 26 | 26 |
OLC 04.23 | 38 | 38 |
| OLC 04.29 | 71 | 71 |
OLC 04.30 | 40 | 40 |
OLC 05.02 | 46 | 46 |
OLC 05.07 | 48 | 48 |
OLC(ŽT) 05.14 | 188 | 188 |
OLC 07.10 | 100 | 100 |
OLC 07.16 | 67 | 67 |
OLC 08.19 | 51 | 51 |
OLC 08.20 | 169 | 169 |
OLC 08.21 | 77 | 77 |
| | |
| | |
5. |
Sigitas Puškorius |
Laisvo skrydžio |
731 |
OLC 04.30 | 36 | 36 |
OLC 05.02 | 26 | 26 |
OLC 05.08 | 32 | 32 |
| OLC(ŽT) 05.14 | 42 | 42 |
OLC 06.09 | 123 | 123 |
OLC 06.12 | 77 | 77 |
OLC 06.18 | 26 | 26 |
OLC 06.19 | 15 | 15 |
OLC 06.24 | 21 | 21 |
OLC 07.02 | 16 | 16 |
OLC 07.02 | 25 | 25 |
OLC 07.03 | 39 | 39 |
OLC 07.09 | 27 | 27 |
OLC 07.10 | 74 | 74 |
OLC 07.19 | 15 | 15 |
OLC 08.16 | 62 | 62 |
OLC 08.23 | 17 | 17 |
OLC 10.08 | 58 | 58 |
6. |
Jevgenij Blocha |
Laisvo skrydžio |
705 |
OLC 04.25 | 54 | 54 |
OLC 04.29 | 36 | 36 |
OLC 05.02 | 17 | 17 |
| LPČ 06.09 | 43 | 43 |
LPČ 06.10 | 42 | 42 |
LPČ 06.12 | 35 | 35 |
+ 07.09 | 88 | 88 |
KT 07.10 | 35 | 35 |
+ 07.11 | 81 | 81 |
+ 08.18 | 65 | 65 |
+ 08.20 | 169 | 169 |
VT 09.25 | 40 | 40 |
7. |
Tadas Sidaravičius |
Laisvo Skrydžio |
292 |
+ 05.28 | 20 | 20 |
+ 07.05 | 19 | 19 |
+ 07.06 | 19 | 19 |
| + 07.07 | 22 | 22 |
+ 07.09 | 24 | 24 |
+ 07.10 | 32 | 32 |
+ 07.11 | 17 | 17 |
+ 07.15 | 34 | 34 |
+ 08.18 | 25 | 25 |
OLC 08.23 | 22 | 22 |
OLC 08.24 | 39 | 39 |
VT 09.24 | 19 | 19 |
8. |
Valerij Lukaševič |
Laisvo skrydžio |
290 |
OLC 04.29 | 29 | 29 |
OLC 04.30 | 91 | 91 |
OLC(ŽT) 05.14 | 42 | 42 |
| ŽT 05.15 | 39 | 58 |
OLC 05.28 | 17 | 17 |
OLC (LPČ) 06.09 | 53 | 53 |
9. |
Audrius Kasperavičius |
Laisvo skrydžio |
290 |
OLC 05.22 | 33 | 33 |
LPČ 06.12 | 18 | 18 |
LPČ 06.12 | 20 | 20 |
| + 07.09 | 105 | 105 |
07.10 | 30 | 30 |
+ (AT) 08.20 | 24 | 24 |
OLC 08.21 | 60 | 60 |
| | |
| | |
10. |
Tomas Dzindzaletas |
Laisvo Skrydžio |
290 |
OLC 08.03 | 29 | 29 |
OLC 08.16 | 22 | 22 |
OLC 08.27 | 22 | 22 |
| OLC 09.03 | 73 | 73 |
OLC 09.17 | 26 | 26 |
OLC 09.18 | 45 | 45 |
VT 09.25 | 73 | 73 |
| | |
| | |
11. |
Romualdas Požera |
Laisvo skrydžio |
214 |
OLC 04.14 | 29 | 29 |
OLC(ŽT) 05.14 | 19 | 19 |
OLC (LPČ) 06.09 | 29 | 29 |
| OLC (LPČ) 06.10 | 16 | 16 |
OLC (LPČ) 06.12 | 20 | 20 |
OLC 07.06 | 31 | 31 |
OLC 07.09 | 21 | 21 |
OLC 07.10 | 19 | 19 |
OLC 08.20 | 30 | 30 |
12. |
Donatas Adžgauskas |
Laisvo skrydžio |
186 |
+ 04.30 | 26 | 26 |
OLC 06.19 | 28 | 28 |
OLC 07.09 | 41 | 41 |
| OLC 08.17 | 19 | 19 |
OLC 08.18 | 23 | 23 |
+ 08.20 | 49 | 49 |
13. |
Rasa Grigoraitienė |
Stratus |
184 |
OLC(ŽT) 05.15 | 23 | 23 |
OLC (LPČ) 06.09 | 20 | 20 |
OLC (LPČ) 06.12 | 26 | 26 |
| OLC (LPČ) 06.12 | 18 | 18 |
OLC 07.06 | 19 | 19 |
OLC 07.09 | 19 | 19 |
OLC 09.10 | 29 | 29 |
OLC 09.18 | 30 | 30 |
| | |
14. |
Jurijus Jakovlevas |
Laisvo skrydžio |
170 |
OLC 04.30 | 32 | 32 |
ŽT 05.14 | 35 | 35 |
OLC 05.28 | 16 | 16 |
| OLC (LPČ) 06.09 | 39 | 39 |
OLC (LPČ) 06.09 | 22 | 22 |
OLC (LPČ) 06.12 | 26 | 26 |
15. |
Juozas Kaunas |
Laisvo Skrydžio |
151 |
OLC 06.09 | 16 | 16 |
+ 06.19 | 25 | 38 |
OLC 06.26 | 18 | 18 |
| OLC 07.06 | 18 | 18 |
OLC 09.25 | 61 | 61 |
| | |
16. |
Gintaras Sidaravičius |
Laisvo Skrydžio |
134 |
+ 04.30 | 25 | 25 |
+ 06.09 | 22 | 22 |
+ 07.05 | 19 | 19 |
| + 07.06 | 18 | 18 |
+ 07.09 | 50 | 50 |
| | |
17. |
Benvenutas Ivanauskas |
Kauno |
78 |
+ 07.02 | 16 | 16 |
+ 07.03 | 25 | 25 |
+ 07.09 | 37 | 37 |
18. |
Valentas Leipus |
Panevėžio |
76 |
LPČ 06.05 | 34 | 34 |
LPČ 06.09 | 15 | 15 |
LPČ 06.12 | 27 | 27 |
19. |
Arvydas Kazlauskas |
Laisvo Skrydžio |
73 |
OLC 08.03 | 29 | 29 |
OLC 08.16 | 44 | 44 |
| | |
20. |
Marijus Maceina |
Panevėžio |
70 |
LPČ 06.09 | 20 | 20 |
LPČ 06.10 | 31 | 31 |
LPČ 06.12 | 19 | 19 |
21. |
Arūnas Zakaras |
Klaipėdos |
58 |
ŽT 05.15 | 39 | 58 |
| | |
| | |
22. |
Gintautas Vilkaitis |
Laisvo Skrydžio |
58 |
LPČ 06.09 | 26 | 26 |
OLC 07.16 | 32 | 32 |
| | |
23. |
Paulius Burčikas |
Kauno |
56 |
+ 05.02 | 16 | 16 |
+ 05.15 | 40 | 40 |
| | |
24. |
Vytautas Karpavičius |
Laisvo Skrydžio |
44 |
OLC 07.10 | 25 | 25 |
OLC 08.17 | 19 | 19 |
| | |
25. |
Arūnas Ališauskas |
Klaipėdos |
40 |
ŽT 05.14 | 40 | 40 |
| | |
| | |
26. |
Saulius Sereika |
|
37 |
OLC 07.03 | 16 | 16 |
OLC 07.06 | 21 | 21 |
| | |
27. |
Giedrius Urbonas |
|
37 |
OLC 06.12 | 16 | 16 |
OLC 07.16 | 21 | 21 |
| | |
28. |
Rimantas Grigaliūnas |
Prienų |
30 |
KT 07.10 | 30 | 30 |
| | |
| | |
29. |
Darius Vilkinis |
Laisvo skrydžio |
27 |
KT 07.09 | 27 | 27 |
| | |
| | |
30. |
Stepan Kozlov |
|
27 |
KT 07.09 | 27 | 27 |
| | |
| | |
31. |
Arnas Valys |
Baisogalos |
22 |
AT 08.20 | 22 | 22 |
| | |
| | |
32. |
Tadas Grinevičius |
Stratus |
19 |
ŽT 05.15 | 19 | 19 |
| | |
| | |
33. |
Raimundas Kiškis |
|
18 |
OLC 07.10 | 18 | 18 |
| | |
| | |
34. |
Mečys Komaras |
Stratus |
16 |
ŽT 05.15 | 16 | 16 |
| | |
| | |
Skraidyklės
Nr. |
Pilotas |
Klubas |
Taškai |
Data |
D |
T |
Data |
D |
T |
Data |
D |
T |
1. |
Romas Morkūnas |
Baisiogalos |
149 |
+ 07.09 | 66 | 66 |
+ 08.18 | 27 | 27 |
+ 09.13 | 56 | 56 |
2. |
Rolandas Stonkus |
Baisiogalos |
71 |
AT 08.20 | 35 | 35 |
AT 08.21 | 28 | 36 |
| | |
D - piloto nuskristas atstumas, km;
T - taškai (T = D * maršruto sudėtingumo koeficientas).
Viso nuskrista 10378 km.
Pastaba: Duomenys apie skrydžius yra preliminarūs ir gali keistis. Galutiniai rezultatai bus skaičiuojami pateikus visus reikalingus skridimo dokumentus. Nuskristas atstumas bus skaičiuojamas pagal skridimo liudijimus metų pabaigoje. Nepateikus reikiamų dokumentų, skridimai bus neužskaityti.
|