TRAKAI-2003              
    Tikslaus nusileidimo čempionatas     2003.03.02
      Oficialūs rezultatai              
Vieta Klubas/Šalis Vardas Pavardė Klubas, šalis Total Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Klasė
1 Laisvo Skrydžio Klemensas Norvaišas Laisvo skrydžio, Vilnius 232 25 17 190 0 0 PG
2 Ultra Sergejs Samuilovs Ultra, Daugavpils 255 0 43 212 0 0 PG
3 Panevėžio aeroklubas Marijus Maceina Panevėžio AE, Panevėžys 828 565 230 33 0 0 PG
4 Parabalt Avia Sport/Latvija Vladimir Scherbo Parabalt, Riga 1125 0 125 1000 0 0 PG
5 Laisvo Skrydžio Jevgenij Blocha Laisvo skrydžio, Vilnius 1130 150 10 970 0 0 PG
6 Baisogalos Skraidyklių sporto klubas Darius Lukoševičius Baisogalos SK, Panevė 1220 50 170 1000 0 0 HG
7 Laisvo Skrydžio Vytautas Grigoraitis Laisvo skrydžio, Vilnius 1222 180 42 1000 0 0 PG
8 Stratus Igor Murin Stratus, Trakai 1224 1000 107 117 0 0 PG
9 Laisvo Skrydžio Aleksej Lobikov Laisvo skrydžio, Vilnius 1262 30 335 897 0 0 PG
10 Klaipėdos Stanislovas Rezgevičius Kalipėdos SK, Klaipėda 1296 1000 200 96 0 0 PG
11 Panevėžio aeroklubas Valentinas Raginskas Panevėžio AE, Panevėžys 1460 1000 150 310 0 0 PG
12 Laisvo Skrydžio Mečys Komaras Laisvo skrydžio, Vilnius 1495 420 75 1000 0 0 PG
13 Laisvo Skrydžio Darius Stankevičius Laisvo skrydžio, Vilnius 1581 546 35 1000 0 0 PG
14 Laisvo Skrydžio Jurijus Jakovlevas Laisvo skrydžio, Vilnius 1622 30 592 1000 0 0 PG
15 0 Valentinas Paliukaitis Vilnius 1686 380 1000 306 0 0 PG
16 Laisvo Skrydžio Valerij Lukaševič Laisvo skrydžio, Vilnius 1871 240 1000 631 0 0 PG
17 Solaris Jurgis Šmarlovskis Solaris, Kaunas 1990 90 900 1000 0 0 PG
18-19 Baisogalos Arvydas Kulakauskas Baisogalos SK, Šiauliai 2090 1000 90 1000 0 0 PG
18-19 Laisvo Skrydžio Denis Jakovlevas Laisvo skrydžio, Vilnius 2090 1000 90 1000 0 0 PG
20 0 Sigitas Puškorius Laisvo skrydžio, Vilnius 2130 1000 130 1000 0 0 PG
21 Parabalt Avia Sport/Latvija Jurijs Pevcovs Parabalt, Riga 2147 1000 790 357 0 0 PG
22 Baisogalos Vidmantas Gečas Baisogalos SK, Tauragė 2430 430 1000 1000 0 0 PG
23 Panevėžio aeroklubas Vladislovas Matelis Panevėžio AE, Panevėžys 2681 1000 1000 681 0 0 PG
24 0 Elegijus Golcas Vilnius 2965 1000 1000 965 0 0 PG
25 0 Bronius Raslanas Švenčionėliai 2980 1000 980 1000 0 0 PG
26-27 Parabalt Avia Sport/Latvija Hermans Jakuška Parabalt, Riga 3000 1000 1000 1000 0 0 PG
26-27 Parabalt Avia Sport/Latvija Janis Argalis Parabalt, Riga 3000 1000 1000 1000 0 0 PG
28 Stratus Vitalij Kuleš Stratus, Trakai 3235 1000 DNF 235 0 0 PG
29 Laisvo Skrydžio Valdas Korkuzas Laisvo skrydžio, Vilnius 3860 1000 DNF 860 0 0 PG
30-33 Kauno skraidūnų klubas Kęstas Palevičius Kauno SK, Kaunas 4000 1000 DNF 1000 0 0 HG
30-33 Club Parapente Syd Carl Bejvel Club Parapente Syd, Švedija 4000 1000 DNF 1000 0 0 PG
30-33 Laisvo Skrydžio Kęstutis Juzėnas Laisvo skrydžio, Vilnius 4000 1000 DNF 1000 0 0 PG
30-33 0 Egidijus Golcas Vilnius 4000 1000 DNF 1000 0 0 PG
34 Kauno skraidūnų klubas Linas Česnulevičius Kauno SK, Kaunas 4440 440 DNF DNF 0 0 HG
35 Solaris Grigorijus Orlovas Solaris, Kaunas 4450 450 DNF DNF 0 0 PG
36 Panevėžio aeroklubas Valentas Leipus Panevėžio AE, Panevėžys 5000 1000 DNF DNF 0 0 PG
37 Solaris Gytenis Orlovas Solaris, Kaunas 6000 DNF DNF DNF 0 0 PG
Varžybų vyr. Teisėjas Darius Jakubauskas