LSPSF Taurė, 1999
A.Krymcevo taurė | Kauno taurė | Lietuvos čempijonatas | Vilniaus taurė | Kiti skrydžiai | Viso | Vieta | Vieta | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Data | km | Data | km | Data | km | Data | km | Data | km | Data | km | Data | km | Data | km | Data | km | Data | km | Data | km | Data | km | Data | km | Data | km | Data | km | Data | km | Data | km | Data | km | km | klube | Resp. | |
Baisogalos skraidyklių sporto klubas, Skraidyklės | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romas Morkūnas | 5 16 | 26 | 6 26 | 19 | 6 28 | 22 | 6 30 | 12 | 7 01 | 32,5 | 7 03 | 8 06 | 28,8 | 9 12 | 36,6 | 176,9 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Darius Lukoševičius | 8 07 | 15 | 5 08 | 25 | 8 01 | 60,5 | 9 12 | 40 | 140,5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rolandas Stonkus | 6 26 | 34 | 6 27 | 6 28 | 16 | 6 30 | 35 | 7 01 | 32,5 | 7 03 | 117,5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Viso km. Skraidyklės | 434,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parasparniai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marius Maceina | 5 15 | 5,7 | 5 16 | 9 | 6 26 | 5 | 5 09 | 7 | 5 27 | 12 | 31 | 69,7 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Arnas Valys | 5 23 | 5 | 5 29 | 12 | 5 30 | 7 | 6 05 | 15 | 7 24 | 16 | 8 01 | 7 | 62 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Vidmantas Gečas | 5 23 | 8 | 5 29 | 10 | 8 01 | 30 | 8 25 | 12 | 9 12 | 30 | 90 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Viso km. Parasparniai | 221,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laisvo skrydžio klubas, Skraidyklės | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valdas Vainius | 5 02 | 22 | 5 15 | 5 16 | 50 | 6 26 | 11 | 6 27 | 6 28 | 30 | 6 30 | 13 | 7 01 | 15 | 7 03 | 21 | 8 06 | 14 | 5 08 | 15 | 8 01 | 60,5 | 8 02 | 16 | 8 04 | 16 | 8 05 | 18 | 301,5 | 1 | 1 | ||||||||
Parasparniai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitautas Grigoraitis | 5 02 | 10 | 6 28 | 22 | 7 03 | 13 | 8 07 | 36 | 7 10 | 19 | 7 11 | 24 | 8 03 | 39 | 5 29 | 15 | 9 08 | 11 | 9 12 | 16 | 205 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Laura Vilkinienė | 5 15 | 5,6 | 6 26 | 14 | 6 27 | 7 | 6 28 | 14 | 6 30 | 19 | 7 01 | 13 | 72,6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Mečys Komaras | 6 26 | 11 | 6 27 | 7 | 6 28 | 6 30 | 8 | 7 01 | 5 | 7 03 | 18 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||
LaimutisJasinavičius | 6 26 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DariusVilkinis | 5 02 | 6,5 | 6 28 | 26 | 6 30 | 4 05 | 5 | 4 25 | 16 | 7 10 | 18 | 8 03 | 23 | 94,5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Viso km. Parasparniai | 430,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kauno skraidūnų klubas, Skraidyklės | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linas Česnuliavičius | 6 30 | 35 | 35 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kestas Palevičius | 6 30 | 35 | 7 01 | 17 | 8 01 | 35 | 87 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Viso km. Skraidyklės | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrėnų energijos sperto klubas, Skraidyklės | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darius Jakubauskas | 6 26 | 27 | 6 28 | 19 | 6 30 | 35 | 7 01 | 32,5 | 113,5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Aviacijos sporto klubas Multi AVIA,Parasparniai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julius Janavičius | 5 16 | 6 | 8 07 | 13 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jonas Krenevičius | 6 12 | 34,3 | 34,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolandas Kaunas | 5 01 | 5 | 6 28 | 29 | 6 30 | 5 | 7 01 | 14 | 5 29 | 16,5 | 69,5 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Jurijus Jakovlevas | 6 27 | 8 | 7 03 | 17 | 5 29 | 14 | 7 10 | 19 | 10 | 68 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jurgis Šmarlovskis | 5 15 | 6 | 5 16 | 18 | 6 28 | 9 | 7 03 | 8 | 8 28 | 9 | 50 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Viso km. Parasparniai | 240,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klaipėdos klubas, Parasparniai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasys Rezgevičius | 6 28 | 15 | 15 |
Viso 1999m. nuskrista:
Skraidyklių ir parasparnių federacijos Lietuvos taurės 1999m nuostatai
Baisogalos skraidyklių sporto klubas. Romas Morkūnas 1999 1 29
www.skrydis.lt Laisvo skrydžio klubo svetainė © 2000