Atviro parasparnių sporto tikslaus nusileidimo čempionato Trakai-2004 rezultatai

Vardas, pavardė Šalis, miestas, komanda Total Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Round 8 Round 9 Round10
Carl Bejvel SE, Kaunas 940 90 207 286 23 42 175 10 11 96 1000
Lino de Wit NL, Eindhoven  1222 1000 306 152 126 18 40 58 14 391 117
Alexey Rakov UA, Kharkov 1414 174 18 784 96 0 1000 9 103 123 107
Sergejs Samuilovs LV, Daugavpils, "Ultra" 1489 329 514 183 14 131 154 16 375 265 22
Vladimir Yavorsky UA, Kharkov 1494 254 554 228 0 218 9 83 9 139 770
Riikka Vilkuna SE, Stockholm, "B-STALLET" 2003 1000 106 119 70 0 192 16 195 305 1000
Jurijus Jakovlevas LT, Vilnius, LSK 2408 194 434 74 15 228 0 52 411 1000 1000
Darius Stankevičius LT, Vilnius, "Ekstremalaus skrydžio" 2763 431 4 514 169 1000 62 8 449 914 212
Mečys-Mečka Komaras LT, Vilnius,  "Stratus" 3652 1000 30 240 49 765 1000 15 379 688 486
Vladimiras Ščerbo LV, Riga, "Parabalt" 3770 1000 122 35 292 966 159 1000 169 1000 27
Hans-Peter Fallsesen SE, Stockholm, "B-STALLET" 4561 1000 320 1000 151 225 966 752 598 407 142
Sigitas Puškorius LT, Vilnius, LSK 4574 367 996 247 207 145 1000 859 203 1000 550
Antons Jelisejevs LV, Daugavpils, "Ultra" 4639 1000 234 1000 170 640 1000 177 1000 326 92
Vladimir Mistiuk LT, Vilnius, "LSK" 5350 66 1000 1000 609 342 329 246 938 1000 820
Olegs Bartulis LV, Daugavpils, "Ultra" 6218 265 95 566 1000 1000 1000 1000 292 1000 1000
Valentinas Paliukaitis LT, Vilnius, "Ekstremalaus skrydžio" 6300 1000 100 163 565 472 1000 1000 1000 1000 1000
Germans Jakuško LV, Riga, "Parabalt" 6310 1000 1000 228 13 1000 1000 756 313 1000 1000
Valerij Lukaševič LT, Vilnius, LSK 6378 703 1000 764 398 1000 1000 362 151 1000 1000
Jurij Pevcov LV, Riga, "Parabalt" 6510 1000 1000 1000 529 1000 436 755 648 1000 142
Romualdas Požėra LT, Vilnius 6744 1000 48 1000 1000 1000 102 1000 594 1000 1000
Igor Murin LT, Trakai, "Stratus" 7328 784 859 465 1000 1000 1000 1000 854 366 1000
Vytautas Grigoraitis LT, Vilnius, LSK 7711 1000 295 1000 854 1000 1000 1000 562 1000 1000
E. Klemensas Norvaišas LT, Vilnius, "Ekstremalaus skrydžio" 8165 1000 1000 165 DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF